Tilt Quick Couple Bakeng sa Excavator / Excavator Tilt Quick Adapter Bakeng sa Lihokelo

Tlhaloso e Khutšoanyane:

LEHO ho sekama ka potlako ho etsa hore lihokelo tsa hau tsa ho epa li be le bokhoni ba ho sekama hanghang, bo ka sekamisoang ka botlalo ka likhato tse 90 ka nqa tse peli, tse loketseng baepolli ba lintho tsa khale ho tloha ho lithane tse 0.8 ho isa ho tse 22.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Tlhaloso ea Lihlahisoa

LEHO ho sekama ka potlako ho etsa hore lihokelo tsa hau tsa ho epa li be le bokhoni ba ho sekama hanghang, bo ka sekamisoang ka botlalo ka likhato tse 90 ka nqa tse peli, tse loketseng baepolli ba lintho tsa khale ho tloha ho lithane tse 0.8 ho isa ho tse 22.

Litlhaloso

tilt2
Sehlopha/Mohlala LHTC-S LHTC-01 LHTC-02A LHTC-02B LHTC-04A LHTC-04B LHTC-06 LHTC-08
Tilt Degree 180° 180° 180° 180° 180° 180° 140° 140°
Khanna Torque 930 NM 2870 NM 4400 NM 4400 NM 4400 NM 7490 NM 10623 NM 18600 NM
Phahamiso ea Tilt 0.627 L/MN 0.627 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.896 L/MN 2.3 L/MN 3,62 L/MN
Tilt Working Khatello 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar
Sekama Phallo e Hlokehang 2-4 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 15-44 Lpm 19-58 Lpm 35-105 Lpm
Khatello ea Ts'ebetso ea Banyalani ba potlakileng 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar
Phallo e Hlokehang 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm
Moepi 0.8-1.5 Lithane 2-3,5 Lithane 4-6 Lithane 4-6 Lithane Lithane tse 7-9 Lithane tse 7-9 10-16 Lithane 16-22Ton
Kakaretso ea Boemo (L2*W1*H1mm) 477*280*567 477*280*567 518*310*585 545*310*585 541*350*608 582*350*649 720*450*784 858*500*911
Boima ba 'mele 55 Kg 112 Kg 156 Kg 156 Kg 170 Kg 208 Kg 413 Kg 655 Kg

Lintlha tsa Sehlahisoa

Attachments (4)
Attachments (3)
Attachments (2)

Lintlha tsa Sehlahisoa

Attachments (1)
Attachments (5)

Lihlahisoa tsa rona li khothaletsa


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona